KNIHY Z NAŠEHO E-SHOPU SE NACHÁZEJÍ V EXTERNÍM SKLADU, JE POTŘEBA SI JE PŘEDEM OBJEDNAT
Mapa železnice Německo, Holandsko a Belgie (ŽELEZNICE), neuveden
Název: | Mapa železnice Německo, Holandsko a Belgie (ŽELEZNICE) : Karte der Eisenbahnen Deutschlanfs, Hollands und Belgiens |
Místo vydání: | Lipsko |
Nakladatel: | Georg Wigands |
Rok vydání: | neuveden |
Počet stran: | 1 s. |
Poznámka: | Bilder Atlas f. K. u. F. VI Section: Schiffarth und Transportwesen Tafel 5. , rozměry: 35 x 26 cm, rok vydání neuveden |
Kategorie: | Mapy, geografie, topologie |
Vazba: | původní |
Stav: | lehce ušpiněné, místy rezavé skvrny, lehce natržený okraj |
Prosím, knihy objednávejte i v případě osobního odběru. Knihy z našeho e-shopu, NEnajdete v kamenném obchodě. Jsou na externím skladu a je potřeba je předem připravit, děkujeme.
[fryc] 2011-06-28 16:52:48 | 2020-07-15 13:10:55 #11188844